年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 普通本科 | 综合改革 | 广告学 | 3 | 539 | 26889 | 525 | 29807 | |
2022 | 天津 | 普通本科 | 综合改革 | 文化产业管理 | 3 | 537 | 27357 | 525 | 29807 | |
2022 | 天津 | 普通本科 | 综合改革 | 新闻学 | 3 | 531 | 28622 | 527 | 29427 | |
2022 | 天津 | 普通本科 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 3 | 546 | 25401 | 535 | 27787 | |
2022 | 天津 | 普通本科 | 综合改革 | 虚拟现实技术 | 2 | 534 | 28011 | 518 | 31234 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号