年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 电影学 | 3 | 488 | 6015 | 470 | 8070 | |
2022 | 吉林 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 5 | 488 | 6015 | 472 | 7836 | |
2022 | 吉林 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 数字出版 | 3 | 477 | 7250 | 473 | 7700 | |
2022 | 吉林 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 网络与新媒体 | 3 | 514 | 3447 | 493 | 5472 | |
2022 | 吉林 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 广告学 | 3 | 511 | 3737 | 492 | 5577 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号