2024年世界大学排名中,排名靠前的院校有麻省理工学院、剑桥大学等。我国上榜高校有北京、清华大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、武汉大学、同济大学等。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
20 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
23 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
24 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
25 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
28 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
29 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
30 | 洛桑联邦理工学院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
30 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
32 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
35 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
36 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
39 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
40 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
43 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
43 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
46 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
47 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
49 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
51 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
51 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
54 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
55 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
57 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
59 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
60 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
60 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
63 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
64 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
65 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
66 | 巴黎高等师范学院 | école Normale Supérieure | 法国 |
67 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
68 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
69 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
70 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
71 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
72 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
72 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
74 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
75 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
76 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
77 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
78 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
78 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
80 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
80 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
82 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
82 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
82 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
82 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
86 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
87 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
88 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
89 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
89 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
91 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
91 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
93 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
94 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
95 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
96 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
96 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
98 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
98 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
98 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
麻省理工学院
麻省理工学院(MassachusettsInstituteofTechnology)中文直译“马赛诸塞州技术研究所”,简称为“麻省理工”或“MIT”,威廉·巴顿·罗杰斯于1861年创办于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,主校区依查尔斯河而建,是一所享誉世界的顶尖私立研究型大学。
剑桥大学
剑桥是罗素大学集团、全球大学校长论坛、全球大学高研院联盟、国际应用科技开发协作网、剑桥大学医疗伙伴联盟成员,衍育了科技聚集地“硅沼(Silicon Fen)”,被誉为“金三角名校”、“G5超级精英大学”。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号