近日,沈阳工业大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
1
辽宁招生计划
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 学费 | 计划数 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4200 | 12 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 4200 | 10 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 4800 | 12 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 4800 | 10 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 4200 | 22 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 广告学 | 文史 | 4000 | 12 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 10000 | 43 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4200 | 105 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 4800 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 4800 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 85 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 4200 | 25 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 4200 | 25 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 4200 | 25 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 105 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 4800 | 50 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 理工 | 4800 | 20 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4200 | 60 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 4800 | 50 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 50 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 4800 | 27 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4800 | 60 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 4800 | 50 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 4200 | 40 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 4000 | 35 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 理工 | 4200 | 20 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 理工 | 4200 | 25 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 理工 | 4200 | 25 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理工 | 4800 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4200 | 80 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4200 | 17 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4200 | 15 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 4200 | 35 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 4200 | 15 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 理工 | 4200 | 31 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 理工 | 4200 | 15 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 4000 | 20 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 4800 | 8 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 理工 | 4800 | 10 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 软件工程 | 理工 | 9400 | 304 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 9400 | 60 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 物联网工程 | 理工 | 9400 | 60 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4200 | 6 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4000 | 90 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3800 | 135 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 理工 | 3800 | 60 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 4200 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4000 | 115 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 环保设备工程 | 理工 | 4200 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 油气储运工程 | 理工 | 4200 | 50 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 4200 | 39 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 电子商务 | 理工 | 4000 | 50 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 互联网金融 | 理工 | 4200 | 45 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 知识产权 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 物流工程 | 理工 | 4200 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 理工 | 4200 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 4800 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 4800 | 35 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 高分子材料工程技术 | 理工 | 5000 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 精细化工技术 | 理工 | 5000 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 石油化工技术 | 理工 | 4500 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 化工装备技术 | 理工 | 4500 | 42 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 数控技术 | 理工 | 5000 | 22 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 5000 | 22 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 工业过程自动化技术 | 理工 | 4500 | 40 |
北京招生计划
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 学费 | 计划数 |
2020 | 北京 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 北京 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 北京 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 4200 | 3 |
山东招生计划
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 学费 | 计划数 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 4200 | 5 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4200 | 5 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 4 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 5 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 4800 | 5 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 理工 | 4200 | 4 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4200 | 4 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 4000 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 理工 | 4800 | 2 |
河北招生计划
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 学费 | 计划数 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 4200 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 10000 | 6 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4200 | 5 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4200 | 1 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4000 | 3 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3800 | 2 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 理工 | 3800 | 4 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4000 | 4 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 理工 | 4200 | 5 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 4800 | 5 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 4800 | 3 |
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号