我校已经完成2023年强基计划考核测试、核分等工作。根据教育部和我校简章要求,经学校招生工作领导小组审定,我校确定了2023年强基计划录取资格名单153人,现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。
省份 | 专业 | 综合成绩 最低分 | 省份 | 专业 | 综合成绩 最低分 |
安徽 | 化学 | 85.8833 | 江苏 | 历史学 | 84.0867 |
数学与应用数学 | 80.8367 | 生物科学 | 86.6400 | ||
物理学 | 85.1200 | 数学与应用数学 | 82.5867 | ||
北京 | 化学 | 87.0933 | 物理学 | 86.7167 | |
历史学 | 86.6800 | 江西 | 化学 | 83.7100 | |
重庆 | 生物科学 | 85.3600 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 83.5367 |
物理学 | 83.7033 | 物理学 | 87.1733 | ||
福建 | 化学 | 85.9467 | 哲学 | 84.5867 | |
数学与应用数学 | 81.6367 | 山东 | 古文字学 | 85.6233 | |
物理学 | 85.7400 | 数学与应用数学 | 83.1833 | ||
甘肃 | 物理学 | 80.2033 | 物理学 | 87.6200 | |
广东 | 化学 | 87.3133 | 哲学 | 83.9000 | |
数学与应用数学 | 81.7767 | 山西 | 化学 | 84.6233 | |
物理学 | 86.1833 | 数学与应用数学 | 84.4733 | ||
河北 | 化学 | 87.6567 | 物理学 | 82.5833 | |
生物科学 | 86.1500 | 哲学 | 77.1967 | ||
数学与应用数学 | 82.1567 | 陕西 | 化学 | 86.1333 | |
哲学 | 83.2500 | 历史学 | 83.5867 | ||
河南 | 化学 | 84.7333 | 上海 | 生物科学 | 86.7591 |
历史学 | 84.8300 | 数学与应用数学 | 80.5636 | ||
生物科学 | 86.1133 | 四川 | 化学 | 87.2233 | |
数学与应用数学 | 80.7333 | 数学与应用数学 | 81.8567 | ||
物理学 | 85.4267 | 哲学 | 81.5533 | ||
黑龙江 | 生物科学 | 81.3533 | 天津 | 古文字学 | 88.6933 |
湖北 | 历史学 | 83.3167 | 化学 | 89.3100 | |
生物科学 | 84.1167 | 生物科学 | 88.6700 | ||
物理学 | 84.1133 | 数学与应用数学 | 84.1300 | ||
哲学 | 88.9467 | ||||
湖南 | 数学与应用数学 | 80.5200 | 物理学 | 88.2167 | |
物理学 | 83.8800 | 云南 | 生物科学 | 83.6500 | |
吉林 | 化学 | 81.6533 | 浙江 | 历史学 | 89.1000 |
数学与应用数学 | 77.6800 | 生物科学 | 88.9800 | ||
哲学 | 87.2300 |
考生可登录南开大学强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10055)查询录取状态、查询成绩。
高考加油站网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
E-mail:cngaokaojiayou@163.com 京ICP备13053646号 京公网安备 11011602000906号